Mô tả sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE VINHPHAT ISUZU GIGA (8X4) | |||
Mô tả | Xe ô tô tải có mui | ||
GIGA FV370 | |||
FV370-MB | |||
Khoảng cách trục xe | Công thức bánh xe | 8X4 | |
Kích thước | 1850+5050+1370mm | ||
Trọng lượng | Trọng lượng bản thân | 11970kg | |
Trọng lượng toàn bộ theo thiết kế | 37000kg | ||
Trọng lượng toàn bộ tham gia giao thông | 30000kg | ||
Kích thước | Chiều dài | 12200mm | |
Chiều rộng | 2500mm | ||
Chiều cao | 3650mm | ||
Tốc độ tối đa | 110km/h | ||
Bán kính quay xe nhỏ nhất | 11.6m | ||
Khoảng sáng gầm xe | 265 | ||
Khả năng leo dốc lớn nhất | 35% | ||
Khoảng cách đầu và đuôi xe | Đầu xe | 1370mm | |
Đuôi xe | 4410mm | ||
Động cơ | Model | ISUZU 6UZ1-TCG51-350PS | |
Công suất | 257kw/2000r/min | ||
Hộp số | Nhãn hiệu
Model |
ZF8 số
8S2030TO |
|
Tỉ số truyền | 13.8-0.84 | ||
Trích công suất PTO | có trích công suất PTO | ||
Trục trước | ISUZU QL-F075 (7,5 tấn) kiểu chữ I
phanh tang trống có ABS |
||
Trục sau | ISUZU RT-210 (21 tấn x 2) cầu láp
phanh tang trống có ABS Tỉ số truyền: 3.909 |
||
Hệ thống treo trước | 7 lá nhíp | ||
Hệ thống treo sau | 10 lá nhíp | ||
Cabin | GIGA VC61 Tiêu chuẩn | ||
Lốp | 315/80R22.5 16PR | ||
Bộ li hợp | đĩa đơn lò xo khô 430mm | ||
Hệ thống lái | ZDZ110 | ||
Hệ thống phanh | khí nén, mạch kép, phanh tang trống có ABS, bầu hơi hợp kim nhôm, hệ thống phanh KNORR | ||
Thùng nhiên liệu | thùng dầu hợp kim nhôm 600L | ||
Mâm xoay | JOST 50# | ||
Màu sơn | Vàng máy công trình: 04 units
Trắng: 16 xe Xanh: 05 xe Vàng kim: 05 xe |
||
Cánh hướng gió | Không | ||
Ghế ngồi | ghế lái bóng hơi, ghế phụ cơ khí (vải nỉ thông thường liền mảnh) | ||
Điều hòa | điều hòa điều chỉnh điện | ||
Hệ thống nâng kính | nâng kính điện trái phải (Trái/Phải) | ||
Giảm chấn ca bin | lật cabin điện, giảm chấn bóng hơi, khóa cửa trung tâm | ||
Hệ thống giải trí | Radio | ||
Khung xe | 850×288 (8) | ||
Chắn bùn |
chắn bùn liền mảnh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.